|
|
Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Close All |
+ |
AARHUS -- LCL/FCL >> VIA
HAMBURG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | AARHUS ETA |
SCHENKER | Manchester Bridge | 10W | 22/02 | 24/03 |
SCHENKER | YM Wholesome | 09W | 01/03 | 31/03 |
SCHENKER | Manhattan Bridge | 08W | 08/03 | 07/04 |
SCHENKER | YM Wellness | 09W | 15/03 | 14/04 |
SCHENKER | MacKinac Bridge | 09W | 22/03 | 21/04 |
SCHENKER | Millau Bridge | 11W | 29/03 | 28/04 |
SCHENKER | YM Witness | 10W | 05/04 | 05/05 |
+ |
ANTWERP -- LCL/FCL (SAT) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | ANTWERP ETA |
YANG MING | Manchester Bridge | 10W | 22/02 | 22/03 |
YANG MING | YM Wholesome | 09W | 01/03 | 29/03 |
YANG MING | Manhattan Bridge | 08W | 08/03 | 05/04 |
YANG MING | YM Wellness | 09W | 15/03 | 12/04 |
YANG MING | MacKinac Bridge | 09W | 22/03 | 19/04 |
YANG MING | Millau Bridge | 11W | 29/03 | 26/04 |
YANG MING | YM Witness | 10W | 05/04 | 03/05 |
+ |
BANGALORE -- LCL/FCL >> VIA
MADRAS |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGALORE ETA |
RCL | MOL Success | 1051W | 16/02 | 23/02 |
RCL | Northern Priority | 017W | 19/02 | 25/02 |
RCL | SCT Oman | 17002W | 22/02 | 27/02 |
RCL | Thea S | 023W | 23/02 | 02/03 |
RCL | Cosco Surabaya | 043W | 26/02 | 04/03 |
RCL | Sima Genesis | 026W | 01/03 | 06/03 |
RCL | X-press Makalu | 029W | 02/03 | 09/03 |
RCL | X-press Makalu | 029W | 02/03 | 09/03 |
RCL | NYK Joanna | 041W | 05/03 | 11/03 |
RCL | Baltimore Bridge | 06W0 | 08/03 | 13/03 |
RCL | NYK Paula | 153W | 09/03 | 16/03 |
RCL | Northern Priority | 018W | 12/03 | 18/03 |
RCL | APL Qatar | 044W | 15/03 | 20/03 |
+ |
BANGKOK(PAT) -- LCL (SAT) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
RCL | Nanta Bhum | N316 | 17/02 | 20/02 |
RCL | YM Harmony | 264N | 22/02 | 25/02 |
RCL | YM Harmony | 265N | 08/03 | 11/03 |
RCL | Nanta Bhum | N318 | 17/03 | 20/03 |
RCL | YM Harmony | 265E | 21/03 | 25/03 |
RCL | Nanta Bhum | N319 | 31/03 | 03/04 |
+ |
BELAWAN -- LCL/FCL (Please call Customer Service
for schedules) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BELAWANG ETA |
+ |
BELFAST -- LCL/FCL >> VIA
ROTTERDAM |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BELFAST ETA |
SCHENKER | Manchester Bridge | 10W | 22/02 | 17/03 |
SCHENKER | YM Wholesome | 09W | 01/03 | 24/03 |
SCHENKER | Manhattan Bridge | 08W | 08/03 | 31/03 |
SCHENKER | YM Wellness | 09W | 15/03 | 07/04 |
SCHENKER | MacKinac Bridge | 09W | 22/03 | 14/04 |
SCHENKER | Millau Bridge | 11W | 29/03 | 21/04 |
SCHENKER | YM Witness | 10W | 05/04 | 28/04 |
+ |
BOMBAY(MUMBAI) -- LCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BOMBAY(MUMBAI) ETA |
HAPAG-LLOYD | YM Green | 128W | 15/02 | 28/02 |
HAPAG-LLOYD | Corinthiakos | W078 | 20/02 | 06/03 |
HAPAG-LLOYD | Maullin | 038W | 22/02 | 05/03 |
HAPAG-LLOYD | PL Germany | 053W | 24/02 | 09/03 |
HAPAG-LLOYD | APL Holland | 237W | 01/03 | 12/03 |
HAPAG-LLOYD | Los Angeles Trader | 053W | 03/03 | 16/03 |
HAPAG-LLOYD | Malleco | 005W | 08/03 | 19/03 |
HAPAG-LLOYD | Ever Union | 047W | 10/03 | 23/03 |
+ |
CHENNAI(MADRAS) -- LCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CHENNAI(MADRAS) ETA |
RCL | MOL Success | 1051W | 16/02 | 23/02 |
RCL | Northern Priority | 017W | 19/02 | 25/02 |
RCL | SCT Oman | 17002W | 22/02 | 27/02 |
RCL | Thea S | 023W | 23/02 | 02/03 |
RCL | Cosco Surabaya | 043W | 26/02 | 04/03 |
RCL | Sima Genesis | 026W | 01/03 | 06/03 |
RCL | X-press Makalu | 029W | 02/03 | 09/03 |
RCL | X-press Makalu | 029W | 02/03 | 09/03 |
RCL | NYK Joanna | 041W | 05/03 | 11/03 |
RCL | Baltimore Bridge | 06W0 | 08/03 | 13/03 |
RCL | NYK Paula | 153W | 09/03 | 16/03 |
RCL | Northern Priority | 018W | 12/03 | 18/03 |
RCL | APL Qatar | 044W | 15/03 | 20/03 |
+ |
COCHIN -- LCL/FCL >> VIA
MADRAS |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | COCHIN ETA |
SCHENKER | Bomar Spring | 1501W | 15/02 | 26/02 |
SCHENKER | Posen | 017W | 18/02 | 01/03 |
SCHENKER | Euro Max | 11503W | 22/02 | 05/03 |
+ |
COPENHAGEN -- LCL/FCL >> VIA
HAMBURG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | COPENHAGEN ETA |
SCHENKER | Manchester Bridge | 10W | 22/02 | 27/03 |
SCHENKER | YM Wholesome | 09W | 01/03 | 03/04 |
SCHENKER | Manhattan Bridge | 08W | 08/03 | 10/04 |
SCHENKER | YM Wellness | 09W | 15/03 | 17/04 |
SCHENKER | MacKinac Bridge | 09W | 22/03 | 24/04 |
SCHENKER | Millau Bridge | 11W | 29/03 | 01/05 |
SCHENKER | YM Witness | 10W | 05/04 | 08/05 |
+ |
DUBLIN -- LCL/FCL >> VIA
ROTTERDAM |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DUBLIN ETA |
SCHENKER | Manchester Bridge | 10W | 22/02 | 17/03 |
SCHENKER | YM Wholesome | 09W | 01/03 | 24/03 |
SCHENKER | Manhattan Bridge | 08W | 08/03 | 31/03 |
SCHENKER | YM Wellness | 09W | 15/03 | 07/04 |
SCHENKER | MacKinac Bridge | 09W | 22/03 | 14/04 |
SCHENKER | Millau Bridge | 11W | 29/03 | 21/04 |
SCHENKER | YM Witness | 10W | 05/04 | 28/04 |
+ |
FELIXSTOWE -- LCL/FCL
(SAT) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FELIXSTOWE ETA |
YANG MING | Manchester Bridge | 10W | 21/02 | 16/03 |
YANG MING | YM Wholesome | 09W | 28/02 | 23/03 |
YANG MING | Manhattan Bridge | 08W | 07/03 | 30/03 |
YANG MING | YM Wellness | 09W | 14/03 | 06/04 |
YANG MING | MacKinac Bridge | 09W | 21/03 | 13/04 |
YANG MING | Millau Bridge | 11W | 28/03 | 20/04 |
YANG MING | YM Witness | 10W | 04/04 | 27/04 |
+ |
FREMANTLE -- LCL (MON) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FREMANTLE ETA |
OOCL | MOL Emissary | 193 | 13/02 | 20/02 |
OOCL | Margaret River Bridge | 887S | 17/02 | 23/02 |
OOCL | OOCL Brisbane | 131 | 20/02 | 27/02 |
OOCL | OOCL Norfolk | 195 | 27/02 | 06/03 |
OOCL | Margaret River Bridge | 888S | 03/03 | 09/03 |
OOCL | Kota Lambai | 110S | 06/03 | 13/03 |
OOCL | Swan River Bridge | 889S | 10/03 | 16/03 |
OOCL | MOL Emissary | 195 | 13/03 | 20/03 |
+ |
GOTHENBURG -- LCL/FCL
(SAT) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | GOTHENBURG ETA |
YANG MING | Manchester Bridge | 10W | 22/02 | 21/03 |
YANG MING | YM Wholesome | 09W | 01/03 | 28/03 |
YANG MING | Manhattan Bridge | 08W | 08/03 | 04/04 |
YANG MING | YM Wellness | 09W | 15/03 | 11/04 |
YANG MING | MacKinac Bridge | 09W | 22/03 | 18/04 |
YANG MING | Millau Bridge | 11W | 29/03 | 25/04 |
YANG MING | YM Witness | 10W | 05/04 | 02/05 |
+ |
HO CHI MINH CITY -- LCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
SCHENKER | Thana Bhum | 115N | 19/02 | 23/02 |
SCHENKER | Thana Bhum | 116N | 26/02 | 02/03 |
SCHENKER | Thana Bhum | 117N | 05/03 | 09/03 |
SCHENKER | Thana Bhum | 118N | 12/03 | 16/03 |
SCHENKER | Thana Bhum | 119N | 19/03 | 23/03 |
SCHENKER | Thana Bhum | 120N | 26/03 | 30/03 |
SCHENKER | Thana Bhum | 121N | 02/04 | 06/04 |
SCHENKER | Thana Bhum | 122N | 09/04 | 13/04 |
SCHENKER | Thana Bhum | 123N | 16/04 | 20/04 |
SCHENKER | Thana Bhum | 124N | 23/04 | 27/04 |
SCHENKER | Thana Bhum | 125N | 30/04 | 04/05 |
SCHENKER | Thana Bhum | 126N | 07/05 | 11/05 |
+ |
HYDERABAD -- LCL/FCL VIA
MADRAS |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HYDERABAD ETA |
SCHENKER | Bomar Spring | 1501W | 15/02 | 26/02 |
SCHENKER | Posen | 017W | 18/02 | 01/03 |
SCHENKER | Euro Max | 11503W | 22/02 | 05/03 |
+ |
JAKARTA -- LCL (THU/SUN) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
KMTC | Hong Kong Bridge | 0005S | 13/02 | 14/02 |
KMTC | HY Platinum | 024S | 20/02 | 21/02 |
KMTC | KMTC Chennai | 1702S | 27/02 | 28/02 |
KMTC | KMTC Nhava Sheva | 1701S | 06/03 | 07/03 |
KMTC | Hong Kong Bridge | 0006S | 13/03 | 14/03 |
KMTC | HY Platinum | 025S | 20/03 | 21/03 |
KMTC | KMTC Chennai | 1703S | 27/03 | 28/03 |
KMTC | KMTC Nhava Sheva | 1702S | 03/04 | 04/04 |
+ |
KAOHSIUNG -- LCL/FCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KAOHSIUNG ETA |
SCHENKER | Wan Hai 505 | E104 | 14/02 | 19/02 |
SCHENKER | Wan Hai 306 | N231 | 15/02 | 20/02 |
SCHENKER | Wan Hai 510 | E096 | 21/02 | 26/02 |
SCHENKER | Wan Hai 315 | N142 | 22/02 | 27/02 |
SCHENKER | Ital Moderna | E100 | 28/02 | 05/03 |
SCHENKER | Wan Hai 301 | N202 | 01/03 | 06/03 |
SCHENKER | Corinthiakos | E078 | 07/03 | 12/03 |
SCHENKER | Wan Hai 302 | N207 | 08/03 | 13/03 |
SCHENKER | Wan Hai 505 | E105 | 14/03 | 19/03 |
SCHENKER | Wan Hai 306 | N232 | 15/03 | 20/03 |
SCHENKER | Wan Hai 510 | E097 | 21/03 | 26/03 |
SCHENKER | Wan Hai 315 | N143 | 22/03 | 27/03 |
SCHENKER | Ital Moderna | E101 | 28/03 | 02/04 |
SCHENKER | Wan Hai 301 | N203 | 29/03 | 03/04 |
+ |
KOBE -- LCL/FCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOBE ETA |
SCHENKER | MOL Globe | 0015N | 13/02 | 23/02 |
SCHENKER | Vecchio Bridge | 0005E | 16/02 | 28/02 |
SCHENKER | OOCL Jakarta | 078S | 19/02 | 09/03 |
SCHENKER | MOl Gateway | 0016N | 20/02 | 02/03 |
SCHENKER | MOL Explorer | 0006E | 23/02 | 07/03 |
SCHENKER | OOCL Australia | 154S | 26/02 | 16/03 |
SCHENKER | MOL Grandeur | 0027N | 27/02 | 09/03 |
SCHENKER | Wan Hai 501 | 0115E | 02/03 | 14/03 |
SCHENKER | OOCL Guangzhou | 081S | 05/03 | 23/03 |
SCHENKER | MOL Globe | 0016N | 06/03 | 16/03 |
SCHENKER | MOL Experience | 0005E | 09/03 | 21/03 |
SCHENKER | OOCL Nagoya | 089S | 12/03 | 30/03 |
SCHENKER | MOl Gateway | 0017N | 13/03 | 23/03 |
SCHENKER | MOL Endowment | 0006E | 16/03 | 28/03 |
SCHENKER | OOCL Jakarta | 079S | 19/03 | 06/04 |
SCHENKER | MOL Grandeur | 0028N | 20/03 | 30/03 |
SCHENKER | Wan Hai 506 | 0149E | 23/03 | 04/04 |
SCHENKER | OOCL Australia | 155S | 26/03 | 13/04 |
SCHENKER | MOL Globe | 0017N | 27/03 | 06/04 |
SCHENKER | Venice Bridge | 0024E | 30/03 | 11/04 |
SCHENKER | OOCL Guangzhou | 082S | 02/04 | 20/04 |
SCHENKER | MOl Gateway | 0018N | 03/04 | 13/04 |
SCHENKER | Vecchio Bridge | 0006E | 06/04 | 18/04 |
SCHENKER | OOCL Nagoya | 090S | 09/04 | 27/04 |
SCHENKER | MOL Grandeur | 0029N | 10/04 | 20/04 |
SCHENKER | MOL Explorer | 0007E | 13/04 | 25/04 |
SCHENKER | OOCL Jakarta | 080S | 16/04 | 04/05 |
SCHENKER | MOL Globe | 0018N | 17/04 | 27/04 |
SCHENKER | Wan Hai 501 | 0116E | 20/04 | 02/05 |
SCHENKER | OOCL Australia | 156S | 23/04 | 11/05 |
SCHENKER | MOl Gateway | 0019N | 24/04 | 04/05 |
SCHENKER | OOCL Guangzhou | 083S | 30/04 | 18/05 |
SCHENKER | MOL Grandeur | 0030N | 01/05 | 11/05 |
+ |
LAEM CHABANG -- LCL (SUN) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
RCL | Racha Bhum | 076N | 13/02 | 16/02 |
RCL | Thea S | 022E | 14/02 | 18/02 |
RCL | Cosco Surabaya | 042E | 19/02 | 21/02 |
RCL | Cape Magnus | 0040N | 20/02 | 23/02 |
RCL | X-press Makalu | 028E | 21/02 | 25/02 |
RCL | Natal | 084S | 24/02 | 26/02 |
RCL | NYK Joanna | 040E | 26/02 | 28/02 |
RCL | Racha Bhum | 077N | 27/02 | 02/03 |
RCL | NYK Paula | 152E | 28/02 | 04/03 |
RCL | Northern Priority | 017E | 05/03 | 07/03 |
RCL | Cape Maas | 0041N | 06/03 | 09/03 |
RCL | MOL Success | 1051E | 07/03 | 11/03 |
RCL | Cosco Surabaya | 043E | 12/03 | 14/03 |
RCL | Thea S | 023E | 14/03 | 18/03 |
RCL | NYK Joanna | 041E | 19/03 | 21/03 |
RCL | Cape Magnus | 0042N | 20/03 | 23/03 |
RCL | X-press Makalu | 029E | 21/03 | 25/03 |
RCL | Northern Priority | 018E | 26/03 | 28/03 |
RCL | Racha Bhum | 079N | 27/03 | 30/03 |
RCL | NYK Paula | 153E | 28/03 | 01/04 |
RCL | Cosco Surabaya | 044E | 02/04 | 04/04 |
RCL | Cape Magnus | 0043N | 03/04 | 06/04 |
RCL | MOL Success | 1052 | 04/04 | 08/04 |
+ |
LAT KRABANG -- LCL (SUN) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAT KRABANG ETA |
RCL | Racha Bhum | 076N | 13/02 | 17/02 |
RCL | Thea S | 022E | 14/02 | 18/02 |
RCL | Cosco Surabaya | 042E | 19/02 | 23/02 |
RCL | Cape Magnus | 0040N | 20/02 | 24/02 |
RCL | X-press Makalu | 028E | 21/02 | 25/02 |
RCL | Natal | 084S | 24/02 | 28/02 |
RCL | NYK Joanna | 040E | 26/02 | 02/03 |
RCL | Racha Bhum | 077N | 27/02 | 03/03 |
RCL | NYK Paula | 152E | 28/02 | 04/03 |
RCL | Northern Priority | 017E | 05/03 | 09/03 |
RCL | Cape Maas | 0041N | 06/03 | 10/03 |
RCL | MOL Success | 1051E | 07/03 | 11/03 |
RCL | Cosco Surabaya | 043E | 12/03 | 16/03 |
RCL | Thea S | 023E | 14/03 | 18/03 |
RCL | NYK Joanna | 041E | 19/03 | 23/03 |
RCL | Cape Magnus | 0042N | 20/03 | 24/03 |
RCL | X-press Makalu | 029E | 21/03 | 25/03 |
RCL | Northern Priority | 018E | 26/03 | 30/03 |
RCL | Racha Bhum | 079N | 27/03 | 31/03 |
RCL | NYK Paula | 153E | 28/03 | 01/04 |
RCL | Cosco Surabaya | 044E | 02/04 | 06/04 |
RCL | Cape Magnus | 0043N | 03/04 | 07/04 |
RCL | MOL Success | 1052 | 04/04 | 08/04 |
+ |
LISBON -- LCL/FCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LISBON ETA |
SCHENKER | Manchester Bridge | 10W | 22/02 | 17/03 |
SCHENKER | YM Wholesome | 09W | 01/03 | 24/03 |
SCHENKER | Manhattan Bridge | 08W | 08/03 | 31/03 |
SCHENKER | YM Wellness | 09W | 15/03 | 07/04 |
SCHENKER | MacKinac Bridge | 09W | 22/03 | 14/04 |
SCHENKER | Millau Bridge | 11W | 29/03 | 21/04 |
SCHENKER | YM Witness | 10W | 05/04 | 28/04 |
+ |
LOS ANGELES -- LCL (THU) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LOS ANGELES ETA |
HAPAG LLOYD | NYK Artemis | 092E | 14/02 | 07/03 |
HAPAG LLOYD | NYK Argus | 083E | 21/02 | 14/03 |
HAPAG LLOYD | NYK Themis | 044E | 28/02 | 21/03 |
HAPAG LLOYD | Nyk Theseus | 044E | 07/03 | 28/03 |
HAPAG LLOYD | NYK Terra | 055E | 14/03 | 04/04 |
HAPAG LLOYD | NYK Apollo | 087E | 21/03 | 11/04 |
+ |
MUMBAI(BOMBAY) -- LCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MUMBAI(BOMBAY) ETA |
Hapag-Lloyd | YM Green | 128W | 15/02 | 28/02 |
Hapag-Lloyd | Corinthiakos | W078 | 20/02 | 06/03 |
Hapag-Lloyd | Maullin | 038W | 22/02 | 05/03 |
Hapag-Lloyd | PL Germany | 053W | 24/02 | 09/03 |
Hapag-Lloyd | APL Holland | 237W | 01/03 | 12/03 |
Hapag-Lloyd | Los Angeles Trader | 053W | 03/03 | 16/03 |
Hapag-Lloyd | Malleco | 005W | 08/03 | 19/03 |
Hapag-Lloyd | Ever Union | 047W | 10/03 | 23/03 |
+ |
MALTA -- LCL/FCL (Please call Customer Service for
schedules) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MALTA ETA |
+ |
MILANO -- LCL (SUN) >> VIA
GENOA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MILANO ETA |
YANG MING | TBA | TBA | 12/02 | 01/03 |
YANG MING | YM Uberty | 056W | 19/02 | 08/03 |
YANG MING | Hatsu Crystal | 0270-078W | 26/02 | 15/03 |
YANG MING | Humber Bridge | 061W | 05/03 | 22/03 |
YANG MING | Ever Logic | 0272-024W | 12/03 | 29/03 |
YANG MING | YM Winner | 011W | 19/03 | 05/04 |
YANG MING | Ever Leader | 0274-028W | 26/03 | 12/04 |
+ |
MOJI -- LCL/FCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MOJI ETA |
SCHENKER | TBA | TBA | 13/02 | 16/02 |
SCHENKER | TBA | TBA | 20/02 | 23/02 |
SCHENKER | TBA | TBA | 27/02 | 02/03 |
SCHENKER | TBA | TBA | 06/03 | 09/03 |
SCHENKER | TBA | TBA | 13/03 | 16/03 |
+ |
MONTREAL -- LCL/FCL (Please call Customer Service
for schedules) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MONTREAL ETA |
+ |
NEW DELHI -- LCL/FCL >> VIA NHAVA
SHEVA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NEW DELHI ETA |
SCHENKER | HY Long Beach | Y013W | 19/02 | 08/03 |
SCHENKER | OOCL America | W082 | 23/02 | 15/03 |
SCHENKER | Hamburg Bay | Y012W | 26/02 | 16/03 |
+ |
OSAKA -- LCL/FCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | OSAKA ETA |
WAN HAI | Vecchio Bridge | 0005E | 15/02 | 27/02 |
WAN HAI | MOL Explorer | 0006E | 22/02 | 06/03 |
WAN HAI | Wan Hai 501 | 0115E | 01/03 | 13/03 |
WAN HAI | MOL Experience | 0005E | 08/03 | 20/03 |
WAN HAI | MOL Endowment | 0006E | 15/03 | 27/03 |
WAN HAI | Wan Hai 506 | 0149E | 22/03 | 03/04 |
WAN HAI | Venice Bridge | 0024E | 29/03 | 10/04 |
+ |
PASIR GUDANG -- LCL/FCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PASIR GUDANG ETA |
SCHENKER | Selatan Datang | 0055N | 20/02 | 20/02 |
SCHENKER | Kota Intan | 0082N | 21/02 | 21/02 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0056N | 22/02 | 22/02 |
SCHENKER | Kota Intan | 0083N | 23/02 | 23/02 |
SCHENKER | Kota Intan | 0084N | 25/02 | 26/02 |
SCHENKER | Salam Mesra | 1707E | 27/02 | 05/03 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0057N | 27/02 | 27/02 |
SCHENKER | Kota Intan | 0085N | 28/02 | 28/02 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0058N | 01/03 | 01/03 |
SCHENKER | Kota Intan | 0086N | 02/03 | 02/03 |
SCHENKER | Kota Intan | 0087N | 04/03 | 05/03 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0059N | 06/03 | 06/03 |
SCHENKER | Salam Mesra | 1708E | 07/03 | 13/03 |
SCHENKER | Kota Intan | 0088N | 07/03 | 07/03 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0060N | 08/03 | 08/03 |
SCHENKER | Kota Intan | 0089N | 09/03 | 09/03 |
SCHENKER | Kota Intan | 0090N | 11/03 | 12/03 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0061N | 13/03 | 13/03 |
SCHENKER | Kota Intan | 0091N | 14/03 | 14/03 |
SCHENKER | Salam Mesra | 1709E | 15/03 | 21/03 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0062N | 15/03 | 15/03 |
SCHENKER | Kota Intan | 0092N | 16/03 | 16/03 |
SCHENKER | Kota Intan | 0093N | 18/03 | 19/03 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0063N | 20/03 | 20/03 |
SCHENKER | Kota Intan | 0094N | 21/03 | 21/03 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0061N | 22/03 | 22/03 |
SCHENKER | Salam Mesra | 1710E | 23/03 | 29/03 |
SCHENKER | Kota Intan | 0095N | 23/03 | 23/03 |
SCHENKER | Kota Intan | 0096N | 25/03 | 26/03 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0065N | 27/03 | 27/03 |
SCHENKER | Kota Intan | 0097N | 28/03 | 28/03 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0066N | 29/03 | 29/03 |
SCHENKER | Kota Intan | 0098N | 30/03 | 30/03 |
SCHENKER | Salam Mesra | 1711E | 31/03 | 06/04 |
SCHENKER | Kota Intan | 0099N | 01/04 | 02/04 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0067N | 03/04 | 03/04 |
SCHENKER | Kota Intan | 0100N | 04/04 | 04/04 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0068N | 05/04 | 05/04 |
SCHENKER | Kota Intan | 0101N | 06/04 | 06/04 |
SCHENKER | Salam Mesra | 1712E | 08/04 | 14/04 |
SCHENKER | Kota Intan | 0102N | 08/04 | 09/04 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0069N | 10/04 | 10/04 |
SCHENKER | Kota Intan | 0103N | 11/04 | 11/04 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0070N | 12/04 | 12/04 |
SCHENKER | Kota Intan | 0104N | 13/04 | 13/04 |
SCHENKER | Kota Intan | 0105N | 15/04 | 13/04 |
SCHENKER | Salam Mesra | 1713E | 16/04 | 22/04 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0071N | 17/04 | 17/04 |
SCHENKER | Kota Intan | 0106N | 18/04 | 18/04 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0072N | 19/04 | 19/04 |
SCHENKER | Kota Intan | 0107N | 20/04 | 20/04 |
SCHENKER | Kota Intan | 0108N | 22/04 | 23/04 |
SCHENKER | Salam Mesra | 1714E | 24/04 | 30/04 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0073N | 24/04 | 24/04 |
SCHENKER | Kota Intan | 0109N | 25/04 | 25/04 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0074N | 26/04 | 26/04 |
SCHENKER | Kota Intan | 0110N | 27/04 | 27/04 |
SCHENKER | Kota Intan | 0111N | 29/04 | 30/04 |
SCHENKER | Selatan Datang | 0075N | 01/05 | 01/05 |
SCHENKER | Salam Mesra | 1715E | 02/05 | 08/05 |
+ |
PENANG -- LCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PENANG ETA |
SAMUDERA SHIPPING | Sinar Sumba | 438N | 15/02 | 18/02 |
SAMUDERA SHIPPING | Sinar Bintan | 519 | 19/02 | 22/02 |
SAMUDERA SHIPPING | Sinar Sumba | 439N | 22/02 | 25/02 |
SAMUDERA SHIPPING | Sinar Bintan | 520 | 26/02 | 01/03 |
SAMUDERA SHIPPING | Sinar Sumba | 440N | 01/03 | 04/03 |
SAMUDERA SHIPPING | Sinar Bintan | 521 | 05/03 | 08/03 |
SAMUDERA SHIPPING | Sinar Sumba | 441N | 08/03 | 11/03 |
SAMUDERA SHIPPING | Sinar Bintan | 522 | 12/03 | 15/03 |
SAMUDERA SHIPPING | Sinar Sumba | 442N | 15/03 | 18/03 |
SAMUDERA SHIPPING | Sinar Bintan | 523 | 19/03 | 22/03 |
SAMUDERA SHIPPING | Sinar Sumba | 443N | 22/03 | 25/03 |
SAMUDERA SHIPPING | Sinar Bintan | 524 | 26/03 | 29/03 |
SAMUDERA SHIPPING | Sinar Sumba | 444N | 29/03 | 01/04 |
+ |
PIRAEUS -- LCL/FCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PIRAEUS ETA |
SCHENKER | Manchester Bridge | 10W | 22/02 | 14/03 |
SCHENKER | YM Wholesome | 09W | 01/03 | 21/03 |
SCHENKER | Manhattan Bridge | 08W | 08/03 | 28/03 |
SCHENKER | YM Wellness | 09W | 15/03 | 04/04 |
SCHENKER | MacKinac Bridge | 09W | 22/03 | 11/04 |
SCHENKER | Millau Bridge | 11W | 29/03 | 18/04 |
SCHENKER | YM Witness | 10W | 05/04 | 25/04 |
+ |
PORT KLANG -- LCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PORT KLANG ETA |
RCL | Teera Bhum | 17013 | 15/02 | 16/02 |
RCL | MOL Success | 1051W | 16/02 | 18/02 |
RCL | Northern Priority | 017W | 19/02 | 19/02 |
RCL | Thea S | 023W | 23/02 | 25/02 |
RCL | Teera Bhum | 17017 | 01/03 | 02/03 |
RCL | X-press Makalu | 029W | 02/03 | 04/03 |
RCL | NYK Joanna | 041W | 05/03 | 05/03 |
RCL | Teera Bhum | 17019 | 08/03 | 09/03 |
RCL | NYK Paula | 153W | 09/03 | 11/03 |
RCL | Northern Priority | 018W | 12/03 | 12/03 |
+ |
PORT KLANG -- FCL |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PORT KLANG ETA |
SCHENKER | Teera Bhum | 17013 | 15/02 | 16/02 |
SCHENKER | MOL Success | 1051W | 16/02 | 18/02 |
SCHENKER | Northern Priority | 017W | 19/02 | 19/02 |
SCHENKER | Thea S | 023W | 23/02 | 25/02 |
SCHENKER | Teera Bhum | 17017 | 01/03 | 02/03 |
SCHENKER | X-press Makalu | 029W | 02/03 | 04/03 |
SCHENKER | NYK Joanna | 041W | 05/03 | 05/03 |
SCHENKER | Teera Bhum | 17019 | 08/03 | 09/03 |
SCHENKER | NYK Paula | 153W | 09/03 | 11/03 |
SCHENKER | Northern Priority | 018W | 12/03 | 12/03 |
+ |
ROTTERDAM -- LCL (SAT) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | ROTTERDAM ETA |
YANG MING | Manchester Bridge | 10W | 22/02 | 14/03 |
YANG MING | YM Wholesome | 09W | 01/03 | 21/03 |
