To GENEVA, Switzerland (GVA)
Transfer
1234567 1225 2045 KL888/KL1937 74E/737 (AMS) (0)
1234567 1315 2250 LH739/LH3636 744/319 (FRA) (0)
1234567 2335 +0905 AF185/AF1642 777/32S (CDG) (0)
1234567 2345 +1015 BA28/BA724 744/757 (LHR) (0)
12345-7 2255 +1005 CX289/LH4574 744/737 (FRA) (0)
1-3-5-- 2325 +0740 SR179/SR948 M11/32S (ZRH) (0)
1-----7 2330 +1030 CX251/SR839 744/M80 (LHR) (0)
1------ 2310 +0920 CX261/AF2874 744/320 (CDG) (0)
-2345-7 2240 +0920 CX261/AF2874 744/320 (CDG) (0)
-2345-- 2310 +1030 CX251/SR839 744/M80 (LHR) (0)
-23-56- 2330 +0815 CX291/SR183 744/M11 (ZRH) (0)
-2-4-67 2355 +0805 SRCX9661/SR948 343/32S (ZRH) (0)
--3-5-7 1055 2115 AZ779/AZ592 M11/AT7 (MXP) (0)
---456- 1055 2230 CX255/SR837 744/310 (LHR) (0)
---45-- 1055 2135 CX255/BA732 744/757 (LHR) (0)
---4-67 2325 +0740 SR173/SR948 M11/32S (ZRH) (0)
From GENEVA, Switzerland (GVA)
Transfer
1234567 1255 +1030 KL1930/KL887 F70/74E (AMS) (0)
1234567 1450 +1145 LH3723/LH738 737/744 (FRA) (0)
1234567 2030 +1705 AF1043/AF188 32S/777 (CDG) (0)
1-3-5-7 1155 +0750 SR903/SRCX9660 32S/343 (ZRH) (0)
1--4--- 1135 +1245 BA725/BA31 757/744 (LHR) (0)
-23-5-7 1135 +1245 BA725/BA25 757/744 (LHR) (0)
-2-4-6- 1110 +0855 AZ583/AZ778 AT7/M11 (MXP) (0)
-2-4--7 1855 +1445 SR943/SR178 32S/M11 (ZRH) (0)
--3-56- 1855 +1445 SR943/SR172 32S/M11 (ZRH) (0)
To GENOA, Italy (GOA)
Transfer
1234567 2345 +1325 BA28/BA2614 744/737 (LHR) (0)
1-3-5-- 2325 +1120 SR179/SRLX3632 M11/S20 (ZRH) (0)
-2-4-67 2355 +1120 SRCX9661/SRLX3632 343/S20 (ZRH) (0)
-2--5-- 2330 +1450 CX291/BM513 744/M80 (FCO) (1)
---4-67 2325 +1120 SR173/SRLX3630 M11/S20 (ZRH) (0)
From GENOA, Italy (GOA)
Transfer
1234567 1420 +1715 BA2615/BA27 737/744 (LHR) (0)
1-3-5-7 1155 +0750 SRLX3633/SRCX9660 S20/343 (ZRH) (0)
-2-4--7 1555 +1445 SRLX3635/SR178 S20/M11 (ZRH) (0)
-2----7 1825 +1445 SRLX3639/SR178 S20/M11 (ZRH) (0)
--3--6- 1825 +1445 SRLX3639/SR172 S20/M11 (ZRH) (0)
-----6- 1825 +1520 SRLX3639/SR172 S20/M11 (ZRH) (0)
To GIBRALTAR, Spain (GIB)
Transfer
1----67 2345 +1130 BA028/BA6904 744/EQV (LHR) (0)
-2-45-- 2345 +1030 BA028/BA6904 744/EQV (LHR) (0)
--3---- 2345 +1040 BA028/BA6904 744/EQV (LHR) (0)
From GIBRALTAR, Spain (GIB)
Transfer
1--4-6- 1235 +1245 BA6903/BA025 EQV/744 (LHR) (0)
-23-5-7 1235 +1245 BA6905/BA031 EQV/744 (LHR) (0)
To GLASGOW, U.K. (GLA)
Transfer
1234567 1515 +1015 MH9721/MH2/MH9634 EQV/744/320 (KUL) (0)
1234567 2335 +0850 AF185/AFVM2064 777/EMB (CDG) (0)
1234567 2355 +1035 CX255/CX1227 744/757 (LHR) (0)
1234567 2355 +1035 CX251/CX1227 744/757 (LHR) (0)
1234--7 2345 +0835 BA028/BA1472 744/EQV (LHR) (0)
1234--7 2355 +0830 CX251/CX1229 744/320 (LHR) (0)
1234--7 2355 +0935 CX255/CX1225 744/757 (LHR) (0)
-2---6- 1810 +1015 MH75/MH2/MH9634 74E/744/320 (KUL) (0)
---4--- 1615 +1015 MH61/MH2/MH9634 734/744/320 (KUL) (0)
----56- 2345 +1035 BA028/BA1476 747/EQV (LHR) (1)
----5-7 1645 +1015 MH59/MH2/MH9634 EQV/744/320 (KUL) (0)
From GLASGOW, U.K. (GLA)
Transfer
1234567 1530 +1320 CX1228/CX250 757/744 (LHR) (0)
1234567 1930 +1705 CX1226/CX254 757/EQV (LHR) (0)
1234567 1920 +1705 AFVM1465/AF188 EMB/777 (CDG) (0)
1234567 1900 +2205 MH9633/MH1/MH9724 EQV/744/340 (LHR) (0)
12345-7 1830 +1715 BA1495/BA027 EQV/744 (LHR) (0)
1-34-67 0645 +1305 MH9631/MH3/MH72 320/744/744 (LHR) (0)
1-34-6- 0900 +1305 MH9635/MH3/MH72 321/744/744 (LHR) (0)
1--4-6- 1330 +1245 BA1485/BA025 757/747 (LHR) (0)
-23-5-7 1330 +1245 BA1485/BA031 757/747 (LHR) (0)
-2--5-- 0645 +1305 MH9631/MH3/MH72 321/744/744 (LHR) (0)
-----6- 1725 +1715 BA1493/BA027 320/744 (LHR) (0)
To GOLD COAST, Australia (OOL)
Transfer
1234567 2135 +1255 QF128/QF740 744/737 (SYD) (1)
From GOLD COAST, Australia (OOL)
Transfer
1234567 0600 1740 QF415/QF127 737/744 (SYD) (1)
12---6- 1550 +0610 QF765/QF83 EQV/763 (SYD) (2)
To GOTHENBURG, Sweden (GOT)
Transfer
1234567 1225 2115 KL888/KL1163 74E/734 (AMS) (0)
1234567 1315 2330 LH739/LH3042 744/319 (FRA) (0)
From GOTHENBURG, Sweden (GOT)
Transfer
1234567 1230 +1030 KL1156/KL887 734/74E (AMS) (0)
1234567 1300 +1145 LH3071/LH738 737/744 (FRA) (0)
1-3-5-7 0700 +0700 LX331/SRCX9660 M83/343 (ZRH) (0)
From GRAND CANARIA, Canary Island (LPA)
Transfer
1------ 1150 +1520 LX691/SR178 M83/M11 (ZRH) (0)
To GRAZ, Austria (GRZ)
Transfer
1234567 1315 2235 LH739/LH3734 744/737 (FRA) (0)
1-3-5-- 2325 +0950 SR179/SRLX3052 M11/* (ZRH) (0)
-2-4-67 2355 +0950 SRCX9661/SRLX3052 343/* (ZRH) (0)
---4-67 2325 +0950 SR173/SRLX3052 M11/* (ZRH) (0)
From GRAZ, Austria (GRZ)
Transfer
1234567 1420 +1145 LH3669/LH738 737/744 (FRA) (0)
1-3-5-7 1025 +0750 SRLX3053/SRCX9660 */343 (ZRH) (0)
-2-4--7 1830 +1445 SRLX3057/SR178 */M11 (ZRH) (0)
--3-56- 1830 +1445 SRLX3057/SR172 */M11 (ZRH) (0)
To GUAM, Mariana Islands (GUM)
Direct Flights
1---5-- 2340 0620 CO910 738 (0)
From GUAM, Mariana Islands (GUM)
Direct Flights
1---5-- 1945 2240 CO909 738 (0)
To GUANGZHOU, Guangdong Province (CAN)
Direct Flights
1234567 1350 1430 CZ304 757 (0)
1234567 1640 1725 CZ308 757 (0)
1234567 1920 2005 CZ320 757 (0)
-2-4-6- 1305 1345 CZ398 A320 (0)
From GUANGZHOU, Guangdong Province (CAN)
Direct Flights
1234567 0850 0950 CZ319 B757 (0)
1234567 1155 1250 CZ303 B757 (0)
1234567 1400 1500 CZ307 B757 (0)
To GUERNSERY, Channel Is. (GCI)
Transfer
-2-4-67 2355 +1330 SRCX9661/LX842 343/SF3 (ZRH) (1)
From GUERNSERY, Channel Is. (GCI)
Transfer
-2-4--7 1400 +1445 LX842/SR178 SF3/M11 (ZRH) (0)
--3-56- 1400 +1445 LX842/SR172 SF3/M11 (ZRH) (0)
To GUILIN, Guangxi Province (KWL)
Direct Flights
1234567 2050 2200 CZ3032 735/A320 (0)
1--4--- 0835 1005 KA702 320 (0)
-23---7 1855 2020 KA700 320/321 (0)
----56- 1755 1920 KA700 320 (0)
From GUILIN, Guangxi Province (KWL)
Direct Flights
1234567 1830 1950 CZ3031 735/A320 (0)
1--4--- 1105 1225 KA703 320 (0)
-23---7 2120 2235 KA701 320/321 (0)
----56- 2020 2135 KA701 320 (0)
To GUIYANG, Guizhou Province (KWE)
Direct Flights
-2--5-- 1800 1930 SZ414 737 (0)
-----6- 2050 2220 SZ414 B733 (0)
From GUIYANG, Guizhou Province (KWE)
Direct Flights
-2--5-- 1535 1700 SZ413 737 (0)
-----6- 1815 1940 SZ413 737 (0)