To CAIRNS, Australia (CNS)
Direct Flights
1234-6- 2010 +0515 QF86 763 (0)
-2--5-- 2320 +1350 CX103 330 (1)
--3--6- 2320 +0825 CX103 330 (0)
From CAIRNS, Australia (CNS)
Direct Flights
--3--6- 1515 2020 CX102 330 (0)
---4--7 0940 1950 CX102 330 (1)
---4--- 1330 1835 QF85 763 (0)
To CAIRO, Egypt (CAI)
Transfer
1-3-5-- 2215 +1800 EK087/EK401 777/EQV (DXB) (1)
1-3--6- 0815 1800 EK081/EK401 330/EQV (DXB) (0)
-2-4-67 2215 +1800 EK083/EK401 777/EQV (DXB) (1)
-2-4-67 2355 +1730 SRCX9661/SR346 343/313 (ZRH) (0)
-2-4--7 1820 +0625 SQ865/SQ428 744/773 (SIN) (0)
-2----- 1615 +0510 CX731/SQ428 747/310 (DXB) (0)
--3-5-- 1515 +0645 MH9721/MH156 EQV/772 (KUL) (0)
--3-5-- 2325 +1730 SR179/SR346 M11/313 (ZRH) (0)
--3--6- 2125 +0520 CX709/MS865 L10/747 (BKK) (0)
--3---- 1525 +0510 CX751/SQ428 747/310 (DXB) (2)
---4-67 2325 +1730 SR173/SR346 M11/332 (ZRH) (0)
----5-- 1645 +0645 MH59/MH156 EQV/772 (KUL) (2)
----5-- 2315 +0805 LH731/LH5334 744/* (MUC) (0)
------7 1920 +0625 SQ865/SQ428 773/773 (SIN) (0)
From CAIRO, Egypt (CAI)
Transfer
1-3-56- 1915 +1700 EK402/EK082 EQV/777 (DXB) (1)
1-3-5-- 1325 +1210 SQ427/SQ860 773/744 (SIN) (0)
1--45-- 1600 +1355 GF70/GF150 320/343 (BAH) (0)
1---5-7 0740 +0750 SR347/SRCX9660 332/343 (ZRH) (0)
-2-4--7 0740 +1445 SR347/SR178 332/M11 (ZRH) (0)
-2-4--7 1915 +1700 EK402/EK086 EQV/777 (DXB) (1)
-2--5-- 1115 +1145 MS864/TG600 777/747 (BKK) (0)
-2----- 1600 +1505 GF070/GF172/GF152 320/763/343 (BAH) (0)
--3---7 1800 +1505 GF76/GF152 320/343 (AUH) (0)
---4-6- 1215 +1305 MH157/MH72 722/744 (KUL) (0)
----56- 0740 +1445 SR347/SR172 332/M11 (ZRH) (0)
-----6- 1600 +1505 GF070/GF018/GF152 320/332/343 (BAH) (0)
-----6- 1455 +1525 LH679/LH730 */744 (MUC) (0)
To CALCUTTA, India (CCU)
Transfer
1-3--6- 0800 1240 TG603/TG313 777/330 (BKK) (0)
-2--56- 1330 2040 SQ859/SQ416 773/310/744 (SIN) (0)
From CALCUTTA, India (CCU)
Transfer
1-3--6- 1355 2245 TG314/TG602 330/777 (BKK) (0)
-2--56- 2150 +1110 SQ415/SQ870 310/773 (SIN) (0)
To CALGARY, AL CANADA (YYC)
Transfer
1234567 1315 +1550 LH739/AC9638 744/767 (FRA) (0)
1234567 1320 1650 UA806/UA1648 B747/733 (SFO) (0)
1234567 1425 1352 AC12/AC214 343/319 (YVR) (0)
1234567 2015 1934 AC008/AC3230 343/737 (YVR) (0)
1234567 2150 2338 SQ2/AC508 744/320 (SFO) (0)
From CALGARY, AL CANADA (YYC)
Transfer
1234567 1800 ++1145 AC9639/LH738 */744 (FRA) (0)
1234567 1000 +1810 AC207/AC007 763/343 (YVR) (0)
1234567 0815 +1900 UA1649/UA805 733/B744 (SFO) (0)
To CANBERRA, AC Australia (CBR)
Transfer
1234567 2135 +1045 QF128/QF825 744/DH8 (SYD) (1)
--34567 1935 +0920 QF88/QF670 767/737 (MEL) (1)
From CANBERRA, AC Australia (CBR)
Transfer
1234567 0815 1740 QF820/QF127 DH8/744 (SYD) (1)
12345-7 1940 +0610 QF721/QF83 737/763 (MEL) (1)
1----6- 1800 +0610 QF844/QF83 DH8/763 (SYD) (2)
To CAPE TOWN, S. Africa (CPT)
Transfer
1234567 1315 +1245 LH739/LH572 744/744 (FRA) (1)
1--4--- 1820 +0905 SQ865/SQ406 744/744 (SIN) (0)
-2---6- 1810 +0915 MH75/MH201 74E/74E (KUL) (1)
--3-5-7 2300 +0945 CX749/MN6403 744/737 (JNB) (0)
--3---7 2300 +0910 CX749/MN6401 744/727 (JNB) (0)
---4--- 1615 +0915 MH61/MH203 734/EQV (KUL) (1)
----5-- 1645 +0915 MH59/MH203 EQV/74E (KUL) (1)
From CAPE TOWN, S. Africa (CPT)
Transfer
1234567 1640 ++1145 LH573/LH738 744/744 (FRA) (0)
1--4--- 1015 +1305 MH202/MH72 74E/744 (KUL) (0)
-2--5-- 1100 +1110 SQ405/SQ870 744/773 (SIN) (0)
----56- 1115 +1305 MH204/MH72 74E/744 (KUL) (0)
To CARACAS, Venezuela (CCS)
Transfer
-2-4-6- 1315 +1845 LH739/LH534 744/340 (FRA) (0)
From CARACAS, Venezuela (CCS)
Transfer
--3-5-7 2025 ++1145 LH535/LH738 340/744 (FRA) (0)
To CASABLANCA, Morocco (CAS)
Transfer
1234567 2335 +1055 AF185/AF2196 777/32S (CDG) (0)
12-456- 2345 +1900 BA28/BA6918 744/737 (LHR) (0)
1----6- 1630 +0625 GF153/GF81 343/763 (AUH) (0)
-2-45-7 2255 +1040 CX289/LH4916 744/320 (FRA) (0)
--3--6- 2345 +2020 BA28/BA6914 744/737 (LHR) (1)
--3---- 1630 +0630 GF151/GF083 343/763 (BAH) (0)
-----6- 2245 +1040 CX289/LH4916 744/320 (FRA) (0)
From CASABLANCA, Morocco (CAS)
Transfer
1234567 1505 +1705 AF2497/AF188 32S/777 (CDG) (0)
1--4--- 1025 +1715 BA6915/BA027 737/744 (LHR) (1)
-23-567 1145 +1715 BA6919/BA027 737/744 (LHR) (0)
--3---- 1015 +1505 GF5454/GF152 757/343 (AUH) (0)
---4--- 1025 +1355 GF84/GF150 763/343 (BAH) (0)
------7 1025 +1505 GF82/GF152 763/343 (AUH) (0)
To CASABLANCA Mohamed V Apt, Morocco (CMN)
Transfer
1--4--- 1315 +1105 LH739/LH4042 744/319 (FRA) (0)
-2--56- 1315 +1345 LH739/LH4042 747/319 (FRA) (0)
From CASABLANCA Mohamed V Apt, Morocco (CMN)
Transfer
-2--5-- 1205 +1145 LH4043/LH738 */340 (FRA) (0)
To CEBU, Philippines (CEB)
Direct Flights
1-3-5-7 1615 1850 CX921 EQV (0)
-2-4-6- 0755 1030 CX921 EQV (0)
From CEBU, Philippines (CEB)
Direct Flights
1-3-5-7 1950 2225 CX920 EQV (0)
-2-4-6- 1130 1410 CX920 EQV (0)
To CHANGCHUN, Jilin Province (CGQ)
Direct Flights
-2----- 1400 1800 CJ634 M82 (0)
From CHANGCHUN, Jilin Province (CGQ)
Direct Flights
-2----- 0830 1300 CJ633 M82 (0)
To CHANGSHA, Hunan Province (CSX)
Direct Flights
1-345-7 1840 2000 CZ3038 735 (0)
-2----- 1755 1915 KA720 320 (0)
-----6- 1045 1210 KA722 320 (0)
From CHANGSHA, Hunan Province (CSX)
Direct Flights
1-345-7 1605 1740 CZ3037 735 (0)
-2----- 2015 2155 KA721 320 (0)
-----6- 1310 1450 KA723 320 (0)
To CHENGDU, Sichuan Province (CTU)
Direct Flights
123-5-7 1810 2035 SZ412 757 (0)
1--4--- 1325 1615 KA820 320 (0)
-23-5-7 1045 1330 KA820 320 (0)
---4--- 1625 1845 SZ412 757 (0)
-----6- 1325 1615 KA820 320 (0)
From CHENGDU, Sichuan Province (CTU)
Direct Flights
123-5-7 1500 1710 SZ411 757 (0)
1--4--- 1715 1935 KA821 320 (0)
-23-5-7 1430 1655 KA821 320 (0)
---4--- 0735 0940 SZ411 757 (0)
-----6- 1715 1935 KA821 320 (0)
To CHIANG MAI, Thailand (CNX)
Transfer
1234567 0800 1325 TG603/TG110 777/AB6 (BKK) (0)
1234567 1245 1825 TG601/TG116 744/330 (BKK) (0)
1234567 1530 1925 TG629/TG120 777/AB6/M11 (BKK) (0)
1234567 1850 2325 TG633/TG124 777/AB6 (BKK) (0)
From CHIANG MAI, Thailand (CNX)
Transfer
1234567 0700 1420 TG125/TG628 AB4/777 (BKK) (0)
1234567 1015 1910 TG103/TG630 AB3/330 (BKK) (0)
1234567 1615 2245 TG109/TG602 AB6/330 (BKK) (0)
To CHICAGO, (via O'Hare), IL U.S.A (ORD)
Direct Flights
1234567 0900 0900 UA896 744 ( ) (0)
From CHICAGO, (via O'Hare), IL U.S.A (ORD)
Direct Flights
1234567 1220 +1815 UA895 744 (0)
To CHONGQING, Sichuan Province (CKG)
Direct Flights
12-4567 1745 1950 SZ420 733 (0)
--3---- 0900 1120 KA840 320 (0)
--3---- 1750 1955 SZ420 733 (0)
----5-- 1605 1830 KA840 320 (0)
From CHONGQING, Sichuan Province (CKG)
Direct Flights
12-4567 1500 1645 SZ419 733 ( ) (0)
--3---- 1220 1440 KA841 320 (0)
--3---- 1500 1650 SZ419 733 (0)
----5-- 1930 2145 KA841 320 (0)
To CHRISTCHURCH, New Zealand (CHC)
Transfer
1234567 1840 +1410 NZ70/NZ527 763/733 (AKL) (0)
1234567 2025 +1355 CX107/CX1117 343/143 (AKL) (0)
12----- 1125 +0930 JL736/JLNZ090 744/747 (NRT) (0)
1--4-6- 2010 +1540 QF86/QF55 763/763 (MEL) (0)
1---56- 1600 +1205 SQ861/SQ297 773/744/343 (SIN) (0)
1------ 0920 +0950 JL/CX700/JLNZ098 747/767 (KIX) (0)
-234--7 1445 +1125 SQ861/SQ6295 722/767/773 (SIN) (0)
-2----- 2010 +1755 QF86/QF55 763/763 (BNE) (1)
----5-- 1935 +1445 QF88/QF35 763/763 (MEL) (1)
-----6- 0920 +1130 JL/CX700/JLNZ098 747/767 (KIX) (0)
From CHRISTCHURCH, New Zealand (CHC)
Transfer
1234567 0550 1740 QF66/QF127 763/744 (SYD) (1)
123456- 0655 1650 NZ504/NZ71 737/763 (AKL) (0)
12345-- 1010 2030 CX1118/CX108 143/343 (AKL) (0)
1-3---- 1915 +0610 QF36/QF83 763/763 (MEL) (1)
1----6- 1435 +0610 QF46/QF83 763/763 (SYD) (2)
-2-4--- 1530 +0610 QF36/QF83 733/763 (MEL) (1)
----5-7 1705 +0610 QF36/QF83 763/763 (MEL) (0)
------7 0755 1650 NZ512/NZ071 733/763 (AKL) (0)
To CINCINNATI, U.S.A (CVG)
Transfer
1234567 2150 +0610 SQ2/DL2282 744/738 (SFO) (0)
From CINCINNATI, U.S.A (CVG)
Cargo Flights
------7 0400 +1610 NW909 74F (2)
To CLERMONT-FERRAND, France (CFE)
Transfer
1234567 2335 +1045 AF185/AFWX7654 777/* (CDG) (0)
From CLERMONT-FERRAND, France (CFE)
Transfer
1234567 1655 +1705 AFVM7657/AF188 */777 (CDG) (0)
To COLOGNE, Germany (CGN)
Transfer
1234567 1315 2200 LH739/2A6828 744/* (FRA) (0)
1234567 2335 +0825 AF185/AFVM1320 777/SAB (CDG) (0)
1234567 2345 +1015 BA28/BA926 744/737 (LHR) (0)
12345-7 2255 +0905 CX289/LH292 744/320 (FRA) (0)
1-3-5-- 2325 +0800 SR179/SRLX3580 M11/S20 (ZRH) (0)
-2-4-67 2355 +1045 SRCX9661/SRLX3582 343/S20 (ZRH) (0)
---4-67 2325 +0800 SR173/SRLX3580 M11/S20 (ZRH) (0)
---4--- 2045 +1300 CX709/SU552/SU225 IL9/FYM/TU5 (BKK) (0)
-----6- 2245 +0905 CX289/LH292 744/320 (FRA) (0)
------7 2045 +1300 CX709/SU552/SU225 IL9/FYM/TU5 (BKK) (0)
From COLOGNE, Germany (CGN)
Transfer
1234567 1400 +1145 2A6819/LH738 */744 (FRA) (0)
1234567 1820 +1705 AFVM2221/AF188 SAB/777 (CDG) (0)
1234567 1900 +1715 BA929/BA27 737/744 (LHR) (0)
1-3-5-7 1145 +0750 SRLX3583/SRCX9660 S20/343 (ZRH) (0)
-2-4-6- 1630 +1525 LH834/LH730 */340 (MUC) (0)
-2-4--7 1625 +1445 SRLX3585/SR178 S20/M11 (ZRH) (0)
--3-56- 1625 +1445 SRLX3585/SR172 S20/M11 (ZRH) (0)
To COLOMBO, Sri Lanka (CMB)
Direct Flights
1--4-6- 1835 2359 UL423 A330/A340 (1)
-2-4-6- 1835 2345 CX703 777 (1)
From COLOMBO, Sri Lanka (CMB)
Direct Flights
1--4-6- 0755 1700 UL422 A330/A340 (1)
--3---7 0215 1235 CX700 777 (1)
----5-- 0215 1220 CX700 777 (1)
To COLUMBUS, OH U.S.A (CMH)
Transfer
1234567 0900 1252 UA896/UA1452 B747/B737 (ORD) (0)
From COLUMBUS, OH U.S.A (CMH)
Transfer
1234567 1035 +1815 UA1437/UA895 757/B747 (ORD) (0)
To COPENHAGEN, Denmark (CPH)
Transfer
1234567 1225 2045 KL888/KL1139 74E/737 (AMS) (0)
1234567 1315 2120 LH739/SK6224 744/* (FRA) (0)
1234567 1510 +2055 JL732/JL405/JL/AF4413 747/744/737 (NRT) (0)
1234567 2045 +0645 TG607/SK972 744/7467 (BKK) (0)
1234567 2335 +0910 AF185/AF1750 777/737 (CDG) (0)
1-3-5-- 2325 +0855 SR179/SRB55400 M11/AR1 (ZRH) (0)
-2-4567 2045 +0620 TG607/SK8602 744/747 (BKK) (1)
-2-4567 2045 +0620 TG607/TG950 747/743 (BKK) (0)
-2-4-67 2355 +1220 SRCX9661/SRLX3402 343/AR1 (ZRH) (0)
--3-56- 1820 +0705 SQ865/SQ352 744/343 (SIN) (0)
--3-5-7 2315 +0945 LH733/SK6258 340/* (FRA) (0)
--3--6- 1920 +0705 SQ869/SQ352 773/343 (SIN) (0)
---4-67 2325 +0855 SR173/SRB55400 M11/AR1 (ZRH) (0)
From COPENHAGEN, Denmark (CPH)
Transfer
1234567 1315 +1030 KL1128/KL887 737/74E (AMS) (0)
1234567 1500 +1145 SK6265/LH738 */744 (FRA) (0)
1234567 1030 +1145 LH3053/LH738 */744 (FRA) (0)
1234567 1830 +1705 AF1051/AF188 737/777 (CDG) (0)
1234567 2230 +1945 SK973/TG606 76F/744 (BKK) (0)
1234567 1255 +2135 JL/AF4414/JL406/JL735 737/744/747 (CDG) (0)
1-3-567 1435 +1145 TG951/TG600 743/744 (BKK) (0)
1-3-56- 1435 +1145 SK8601/TG600 743/744 (BKK) (0)
1-3-5-7 0935 +0750 SRLX5401/SRCX9660 AR1/343 (ZRH) (0)
1--4-6- 1130 +1110 SQ351/SQ870 772/773 (SIN) (0)
-2-4-6- 1655 +1525 LH5197/LH730 */744 (MUC) (0)
-2-4--7 1720 +1445 SR3405/SR178 32S/M11 (ZRH) (0)
--3-56- 1720 +1445 SR3405/SR172 32S/M11 (ZRH) (0)