|
Hong Kong Air
Freight Schedules
Alphabetical list of Hong Kong
Air Freight Schedules Select
the first letter of the Ports name you want.
To CAIRNS, Australia (CNS)
Direct Flights
-2--5-- 2300 +1330 CX103 330 (1)
--34-6- 2010 +0520 QF86 763 (0)
--3--6- 2300 +0810 CX103 330 (0)
------7 2130 +0640 QF86 763 (0)
Transfer
1234567 1125 0430 JL736/JLQF747 744/747 (NRT) (0)
1234567 1430 +0840 QF78/QF62 763/763 (SIN) (2)
1234567 2100 +1330 QF128/QF770 EQV/767 (SYD) (1)
12----- 2010 +1035 QF86/QF608 763/737 (BNE) (1)
1-3-56- 1920 +1120 AN888/AN910 JET/JET (SYD) (0)
-2-4-6- 1600 +0645 SQ861/SQ239 744/310 (SIN) (0)
------7 1920 +1255 AN888/AN952 JET/JET (SYD) (0)
From CAIRNS, Australia (CNS)
Direct Flights
--3--6- 1440 1945 CX102 330 (0)
---4--7 0940 1945 CX102 330 (1)
---4--- 1300 1805 QF85 763 (1)
Transfer
1234567 0620 1745 QF473/QF127 737/EQV (SYD) (1)
1-3-567 0615 1715 AN227/AN887 JET/JET (SYD) (0)
--3-5-7 1130 2040 SQ240/SQ2 310/744 (SIN) (0)
-----6- 0940 2000 QF62/QF85 763/763 (BNE) (1)
To CAIRO, Egypt (CAI)
Transfer
1-3-5-- 1320 +1515 LH739/LH590 744/ABA (FRA) (0)
1-3---- 2335 +1755 SR179/SR346 M11/313 (ZRH) (0)
1--45-- 1320 +1925 LH739/LH588 744/ABA (FRA) (0)
-23--67 1320 +1805 LH739/LH652 744/ABA (FRA) (0)
-2-4-67 2215 +1730 EK083/EK401 777/EQV (DXB) (0)
-2-4-67 2335 +1755 SRCX9661/SR346 343/313 (ZRH) (0)
-2-4--7 1825 +0630 SQ865/SQ428 744/773 (SIN) (0)
-2----- 1615 +0510 CX731/SQ428 747/310 (DXB) (0)
--3--6- 2125 +0520 CX709/MS865 L10/747 (BKK) (0)
--3---- 1525 +0510 CX751/SQ428 747/310 (DXB) (2)
---4-6- 0830 1730 EK081/EK401 777/EQV (DXB) (1)
---4--7 2335 +1755 SR173/SR346 M11/332 (ZRH) (0)
----5-7 1435 +0650 MH73/MH156 EQV/772 (KUL) (2)
----5-- 1645 +0650 MH59/MH156 EQV/772 (KUL) (0)
Cargo Flights
-2----- 2005 +0415 AF6729 74F (1)
From CAIRO, Egypt (CAI)
Transfer
1-3-56- 1915 +1655 EK402/EK082 EQV/777 (DXB) (1)
1-3-5-- 1315 +1210 SQ427/SQ860 772/772 (SIN) (0)
1-3---- 0740 +0615 SR347/SRCX9660 332/343 (ZRH) (0)
1--45-- 0410 +1120 LH653/LH738 ABA/744 (FRA) (0)
1---5-- 1530 +1335 GF072/GF150 320/343 (BAH) (1)
1----6- 1215 +1255 MH157/MH72 772/EQV (KUL) (0)
-2-4--- 0740 +1520 SR347/SR178 332/M11 (ZRH) (0)
-2--5-- 1215 +1145 MS864/TG600 777/747 (BKK) (0)
-2----- 0305 +1120 LH593/LH738 ABA/744 (FRA) (0)
--3--67 0805 +1120 LH589/LH738 ABA/744 (FRA) (0)
--3--6- 0740 +1520 SR347/SR172 332/M11 (ZRH) (0)
--3---- 1715 +1440 GF076/GF152 320/343 (AUH) (1)
---4--7 1915 +1715 EK402/EK082 EQV/777 (DXB) (0)
---4--- 1335 +1335 GF072/GF150 320/343 (BAH) (1)
----5-- 0740 +0630 SR347/SRCX9660 332/343 (ZRH) (0)
-----6- 1530 +1440 GF072/GF002/GF152 320/332/343 (BAH) (1)
------7 1715 +1440 GF076//GF152 320/343 (AUH) (1)
To CALCUTTA, India (CCU)
Transfer
1-3--6- 0800 1235 TG603/TG313 777/AB6 (BKK) (0)
From CALCUTTA, India (CCU)
Transfer
1-3--6- 1350 2245 TG314/TG602 330/777 (BKK) (0)
To CALGARY, AL Canada (YYC)
Transfer
1234567 1320 +1550 LH739/AC6850 744/767 (FRA) (0)
1234567 1345 1445 UA806/UA1648 B747/B737 (SFO) (0)
1234567 1450 1318 CP008/CP664 744/737 (YVR) (0)
1234567 2150 2300 SQ2/AC762 744/320 (SFO) (0)
1-3-5-7 2015 1940 AC826/AC1990 343/142 (YVR) (0)
From CALGARY, AL Canada (YYC)
Transfer
1234567 1800 ++0640 AC761/SQ1 320/744 (SFO) (0)
1234567 1800 ++1120 AC6851/LH738 */744 (FRA) (0)
1234567 1100 +1730 CP669/CP007 737/744 (YVR) (0)
1234567 0810 +1820 UA1649/UA805 B737/B747 (SFO) (0)
1-3-5-- 1000 +1820 AC1947/AC827 142/343 (YVR) (0)
-----6- 0900 +1820 AC205/AC827 D9S/343 (YVR) (0)
To CANBERRA, AC Australia (CBR)
Transfer
1234567 2100 +1145 QF28/QF827 EQV/DH8 (SYD) (1)
1-3-567 1920 +1000 AN888/AN5955 JET/SF3 (SYD) (0)
From CANBERRA, AC Australia (CBR)
Direct Flights
------7 2030 +0605 QF989/QF83 DH8/763 (MEL) (1)
Transfer
1234567 0905 1745 QF564/QF127 737/EQV (SYD) (1)
12345-7 1940 +0605 QF487/QF83 737/763 (MEL) (1)
1-3-567 0935 1715 AN120/AN887 JET/JET (SYD) (1)
-----6- 1700 +0605 QF901/QF83 146/763 (MEL) (1)
To CAPE TOWN, South Africa (CPT)
Transfer
1234567 1230 +1055 LH739/LH572 744/744 (FRA) (0)
1--4--7 1825 +0855 SQ865/SQ406 744/744 (SIN) (1)
-2----- 1645 +0850 MH59/MH201 EQV/744 (KUL) (1)
--3-5-7 2300 +0945 CX749/MN6403 744/737 (JNB) (0)
--3---7 2300 +0910 CX749/MN6401 744/727 (JNB) (0)
---4--- 1615 +0850 MH61/MH203 734/74E (KUL) (1)
---4--- 1925 +0855 SQ869/SQ406 772/744 (SIN) (0)
----5-- 1645 +0850 MH59/MH203 EQV/74E (KUL) (1)
-----6- 1615 +0850 MH61/MH201 734/744 (KUL) (1)
From CAPE TOWN, South Africa (CPT)
Transfer
1234567 1635 ++1055 LH573/LH738 744/744 (FRA) (0)
1--4--- 1045 +1255 MH202/MH72 744/EQV (KUL) (1)
-2----- 1100 +1210 SQ405/SQ860 744/772 (SIN) (1)
----56- 1045 +1255 MH204/MH72 74E/EQV (KUL) (1)
----5-- 1100 +1110 SQ405/SQ870 744/772 (SIN) (0)
To CARACAS, Venezuela (CCS)
Transfer
-2-4-6- 1320 +1845 LH739/LH534 744/340 (FRA) (0)
From CARACAS, Venezuela (CCS)
Transfer
--3-5-7 2035 ++1120 LH535/LH738 340/744 (FRA) (0)
To CASABLANCA, Morocco (CAS)
Transfer
1--45-- 2345 +2130 BA28/BA6920 747/737 (LHR) (1)
1----6- 1600 +0810 GF153/GF081 343/763 (AUH) (1)
-2-45-7 2255 +1040 CX289/LH4916 744/320 (FRA) (0)
--3--6- 2345 +2125 BA28/BA6914 747/737 (LHR) (1)
--3---- 1600 +0700 GF153/GF5455 343/757 (AUH) (0)
-----6- 2245 +1040 CX289/LH4916 744/320 (FRA) (0)
From CASABLANCA, Morocco (CAS)
Transfer
1--45-7 0820 +1725 BA6921/BA027 737/747 (LHR) (1)
--3--6- 0820 +1725 BA6915/BA027 737/747 (LHR) (1)
--3---- 1015 +1440 GF5454/GF152 757/343 (AUH) (0)
---4--- 1045 +1335 GF084/GF150 763/343 (BAH) (0)
------7 1030 +1440 GF082/GF152 763/343 (AUH) (1)
To CASABLANCA, Morocco (CMN)
Transfer
-23-567 1320 +1315 LH739/LH4042 744/319 (FRA) (0)
From CASABLANCA, Morocco (CMN)
Transfer
---4--- 1414 +1655 LH4043/LH732 */340 (FRA) (0)
-----6- 1435 +1655 LH4043/LH732 */320 (FRA) (0)
To CEBU, Philippines (CEB)
Direct Flights
-2-4--- 0750 1025 CX921 744 (0)
----5-7 1500 1735 CX921 744 (0)
From CEBU, Philippines (CEB)
Direct Flights
-2-4--- 1125 1400 CX920 744 (0)
----5-7 1850 2130 CX920 744 (0)
To CHANGCHUN, Jilin Province (CGQ)
Direct Flights
-2----- 1735 2125 CJ6012 M82 (0)
From CHANGCHUN, Jilin Province (CGQ)
Direct Flights
-2----- 1230 1635 CJ6011 M82 (0)
To CHANGSHA (CSX)
Direct Flights
-2--5-- 1615 1740 KA720 320 (0)
-----6- 1710 1835 KA720 320 (0)
From CHANGSHA (CSX)
Direct Flights
-2--5-- 1840 2015 KA721 320 (0)
-----6- 1935 2110 KA721 320 (0)
To CHANGSHA, Hunan Province (HHA)
Direct Flights
1--4--- 1830 1945 CZ3038 735 (0)
From CHANGSHA, Hunan Province (HHA)
Direct Flights
1--4--- 1610 1730 CZ3037 735 (0)
To CHENGDU, Sichuan Province (CTU)
Direct Flights
1--45-7 1810 2035 SZ412 733 (0)
-23--6- 1125 1350 SZ412 733 (0)
-23---7 1110 1350 KA820 321 (0)
From CHENGDU, Sichuan Province (CTU)
Direct Flights
1--45-7 1500 1710 SZ411 733 (0)
-23--6- 0815 1025 SZ411 733 (0)
-23---7 1450 1725 KA821 320 (0)
To CHIANG MAI, Thailand (CNX)
Transfer
1234567 0800 1325 TG603/TG110 777/AB6 (BKK) (0)
1234567 1245 1825 TG601/TG116 744/330 (BKK) (0)
1234567 1500 1925 TG629/TG120 777/330 (BKK) (0)
1234567 1725 2325 TG633/TG124 777/AB6 (BKK) (0)
From CHIANG MAI, Thailand (CNX)
Transfer
1234567 0715 1420 TG125/TG628 AB4/777 (BKK) (0)
1234567 1015 1905 TG103/TG630 AB3/330 (BKK) (0)
1234567 1615 2245 TG109/TG602 AB6/330 (BKK) (0)
To CHICAGO (via O'Hare), IL USA (ORD)
Direct Flights
1234567 0930 0915 UA896 B747 (0)
Transfer
1234567 0835 1314 NW18/NW20/NW130 747/747/D95 (NRT) (0)
1234567 1000 1515 UA800/UA882 B747/B747 (NRT) (0)
1234567 1125 1425 JL736/JLAA5004 M11/* (NRT) (0)
1234567 1245 +1613 UA2/UA1638 747/A320 (LAX) (0)
1234567 1320 +1029 LH739/UA6502 744/777 (FRA) (0)
1234567 1345 1658 UA806/UA140 B747/A320 (SFO) (0)
1234567 1450 1754 CP008/CP214 744/737 (YVR) (0)
1234567 1510 +0840 JL732/JLAA010 747/744 (NRT) (0)
1-3-56- 1300 1720 KE604/KE35 744/744/330 (SEL) (0)
1-3-5-- 1440 +0810 JL702/JLAA030 744/* (KIX) (0)
1-3-5-- 2335 +1710 SR179/SRAA7130 M11/767 (ZRH) (0)
1---5-- 2335 +1310 SR179/SR124 M11/M11 (ZRH) (0)
-2-4-67 2335 +1310 SRCX9661/SR124 343/M11 (ZRH) (0)
---4--7 2335 +1310 SR173/SR124 M11/M11 (ZRH) (0)
------7 1015 1410 JLCX700/JLAA030 747/* (KIX) (0)
Cargo Flights
1------ 1030 2120 CX084 74F (2)
-2----- 2000 +0330 CX084 74F (2)
---4--- 1900 +0230 CX084 74F (2)
-----6- 1800 2005 CX084 74F (1)
From CHICAGO (via O'Hare), IL USA (ORD)
Direct Flights
1234567 1150 +1745 UA895 B747 (0)
Transfer
1234567 0840 +1730 CP215/CP007 320/744 (YVR) (0)
1234567 1200 +2130 JLAA009/JL735 */744 (NRT) (0)
1234567 1200 +2155 UA881/UA801 747/747 (NRT) (0)
1234567 1000 +2215 NW673/NW19/NW17 320/747/747 (NRT) (0)
1234567 1200 +2300 JLAA5003/JL739 */747 (NRT) (0)
1-3-5-- 1640 ++1655 LH431/LH732 340/340 (FRA) (0)
1-3--6- 2030 ++1520 SRAA7131/SR178 767/M11 (ZRH) (0)
-2-4-67 0220 +1140 KE36/KE603 747/744/330 (SEL) (0)
-2-4-6- 1100 +2115 JLAA029/JLCX709 */* (KIX) (0)
-2--5-- 2030 ++1520 SRAA7131/SR172 767/M11 (ZRH) (0)
-2----7 1620 ++0615 SR125/SRCX9660 M11/343 (ZRH) (0)
-----6- 1620 ++0630 SR125/SRCX9660 M11/343 (ZRH) (0)
Cargo Flights
1------ 2345 ++0850 CX085 74F (1)
1------ 0300 +1505 NW901 74F (2)
--3---- 0555 +1500 CX085 74F (1)
----5-- 0455 +1400 CX085 74F (1)
----5-- 0300 +1935 NW901 74F (3)
-----67 0300 +1505 NW901 74F (2)
-----6- 2230 ++0735 CX085 74F (1)
To CHONGQING, Sichuan Province (CKG)
Direct Flights
12-456- 1740 1945 SZ420 733 (0)
--3---- 1040 1300 KA840 320 (0)
----5-- 1550 1810 KA840 320 (0)
From CHONGQING, Sichuan Province (CKG)
Direct Flights
12-456- 1450 1640 SZ419 733 (0)
--3---- 1400 1600 KA841 320 (0)
----5-- 1910 2110 KA841 320 (0)
To CHRISTCHURCH, New Zealand (CHC)
Transfer
1234567 1330 +1125 SQ859/SQ6295 772/767 (SIN) (0)
1234567 2050 +1450 CX107/CX1117 343/146 (AKL) (0)
12----- 1125 +1155 JL736/JLNZ090 744/747 (NRT) (0)
1----6- 1440 +0955 JL702/JLNZ098 747/767 (KIX) (0)
-2-45-- 1925 +1430 NZ78/NZ523 763/737 (AKL) (0)
-2----- 1030 +1155 JL730/JLNZ090 747/747 (NRT) (0)
-2----- 2010 +1605 QF86/QF55 763/763 (BNE) (1)
-----6- 1015 +0955 JL/CX700/JLNZ098 747/767 (KIX) (0)
-----6- 2010 +1850 QF88/QF55 763/763 (BNE) (2)
------7 1925 +1430 NZ78/NZ539 763/737 (AKL) (0)
From CHRISTCHURCH, New Zealand (CHC)
Transfer
1234567 1020 2020 CX1118/CX108 146/343 (AKL) (0)
123-5-- 0545 1745 QF66/QF127 763/EQV (SYD) (1)
-2-4-6- 0115 1110 SQ292/SQ870 343/772 (SIN) (0)
-2-4--- 0655 1550 NZ504/NZ79 737/763 (AKL) (0)
--3---- 1720 +0605 QF56/QF83 763/763 (MEL) (2)
---4-6- 0600 1745 QF66/QF127 763/EQV (SYD) (1)
----567 1600 +0605 QF36/QF83 763/763 (MEL) (1)
----5-- 0655 1745 NZ504/NZ79 737/763 (AKL) (0)
-----6- 1120 2030 CX1118/CX108 146/343 (AKL) (0)
------7 0115 1210 SQ292/SQ860 343/772 (SIN) (0)
------7 0700 1550 NZ504/NZ79 737/763 (AKL) (0)
To CINCINNATI, USA (CVG)
Transfer
1234567 2150 +0545 SQ2/DL1789 744/767 (SIN) (0)
1-3-5-- 2335 +1515 SR179/SRDL8024 M11/763 (ZRH) (0)
-2-4-67 2335 +1515 SRCX9661/SRDL8024 343/763 (ZRH) (0)
---4--7 2335 +1515 SR173/SRDL8024 M11/763 (ZRH) (0)
From CINCINNATI, USA (CVG)
Transfer
1234567 2055 ++0640 DL2123/SQ1 757/744 (SFO) (0)
-2----7 1855 ++0615 SRDL8025/SRCX9660 763/343 (ZRH) (0)
---4-6- 1855 ++0630 SRDL8025/SRCX9660 763/343 (ZRH) (0)
From CLEVELAND, USA (CLE)
Transfer
1234567 1934 ++0640 CO1907/SQ1 73G/744 (SFO) (0)
To COLOGNE, Germany (CGN)
Transfer
1234567 1320 2200 LH739/2A9476 744/* (FRA) (0)
12345-7 2255 +0905 CX289/LH292 744/320 (FRA) (0)
12345-- 2345 +0905 BA28/BA926 747/757 (LHR) (0)
1-3-5-- 2335 +1105 SR179/SRLX3582 M11/S20 (ZRH) (0)
-2-4-67 2335 +1105 SRCX9661/SRLX3582 343/S20 (ZRH) (0)
---4--7 2335 +1105 SR173/SRLX3582 M11/S20 (ZRH) (0)
---4--- 2045 +1300 CX709/SU552/SU225 IL9/FYM/TU5 (BKK) (0)
-----67 2345 +0940 BA28/BA926 747/757 (LHR) (0)
-----6- 2245 +0905 CX289/LH292 744/320 (FRA) (0)
-----6- 2315 +1015 BA32/LH4037 747/320 (LHR) (0)
------7 2045 +1300 CX709/SU552/SU225 IL9/FYM/TU5 (BKK) (0)
From COLOGNE, Germany (CGN)
Transfer
1234567 1415 +1120 2A9469/LH738 */744 (FRA) (0)
12345-7 1825 +1725 BA929/BA27 EQV/747 (LHR) (0)
1-3---- 0710 +0615 SRLX3589/SRCX9660 S20/343 (ZRH) (0)
1--4--- 1045 +1035 BA927/BA25 757/747 (LHR) (0)
-23-5-- 1040 +1035 BA927/BA31 757/747 (LHR) (0)
-2-4--7 1620 +1520 SRLX3585/SR178 S20/M11 (ZRH) (0)
--3--6- 1620 +1520 SRLX3585/SR172 S20/M11 (ZRH) (0)
----5-7 0710 +0630 SRLX3589/SRCX9660 S20/343 (ZRH) (0)
------7 1040 +1035 BA927/BA31 757/747 (LHR) (0)
To COLOMBO, Sri Lanka (CMB)
Direct Flights
1--4-6- 1835 2355 UL423 A340 (1)
1------ 1545 2115 CX701 330 (1)
---4-6- 1900 +0030 CX703 330 (1)
Transfer
1234567 1600 +0010 SQ861/SQ402 744/772 (SIN) (0)
--3-5-7 1925 +0020 TG633/TG307 777/AB6 (BKK) (0)
From COLOMBO, Sri Lanka (CMB)
Direct Flights
1--4-6- 0740 1700 UL422 A340 (1)
-2----- 0245 1220 CX700 330 (1)
----5-7 0245 1205 CX700 330 (1)
Transfer
1234567 0125 1210 SQ401/SQ860 772/772 (SIN) (0)
1--4-6- 0140 1145 TG308/TG600 AB6/744 (BKK) (0)
To COLUMBUS, OH USA (CMH)
Transfer
1234567 0930 1311 UA896/UA1452 B747/B737 (ORD) (0)
12345-7 1345 2250 UA806/UA7720 B747/CRJ (IAD) (1)
From COLUMBUS, OH USA (CMH)
Transfer
1234567 1046 +1745 UA1437/UA895 A320/B747 (ORD) (0)
From Comores, Africa (HAH)
Transfer
---4--7 2245 +1925 EK462/EK080 EQV/777 (DXB) (0)
To COPENHAGEN, Denmark (CPH)
Transfer
1234567 1320 2125 LH739/SK6224 744/M80 (FRA) (0)
1234567 2045 +0645 TG607/SK972 744/767 (BKK) (0)
12-45-- 2325 +0910 AF185/AF1750 747/737 (CDG) (0)
1-34567 1220 2055 KL888/KL1139 74E/737 (AMS) (0)
1-3-5-- 2335 +0855 SR179/SRLX3400 M11/AR1 (ZRH) (0)
-2-45-7 2045 +0605 TG607/TG950 747/743 (BKK) (0)
-2-4-67 2335 +0855 SRCX9661/SRLX3400 343/AR1 (ZRH) (0)
--3-567 1825 +0720 SQ865/SQ352 744/343 (SIN) (0)
--3--67 2325 +0910 AF187/AF1750 747/737 (CDG) (0)
---4--7 2335 +0855 SR173/SRLX3400 M11/AR1 (ZRH) (0)
-----6- 1925 +0720 SQ869/SQ352 772/343 (SIN) (0)
From COPENHAGEN, Denmark (CPH)
Transfer
1234567 1500 +1120 SK6265/LH738 */744 (FRA) (0)
1234567 2235 +1945 SK973/TG606 763/744 (BKK) (0)
1-34--7 1545 +1405 AF2351/AF186 */747 (CDG) (0)
1-3-56- 1420 +1145 TG951/TG600 743/744 (BKK) (0)
1-3---- 0715 +0615 SRLX3409/SRCX9660 AR1/343 (ZRH) (0)
1--4-67 1130 +1210 SQ351/SQ860 343/772 (SIN) (0)
-234567 1315 +1025 KL1128/KL887 */74E (AMS) (0)
-2-4--7 1730 +1520 SR405/SR178 32S/M11 (ZRH) (0)
-2--56- 1830 +1810 AF2451/AF188 737/747 (CDG) (0)
--3--6- 1730 +1520 SR405/SR172 32S/M11 (ZRH) (0)
----5-7 0715 +0630 SRLX3409/SRCX9660 AR1/343 (ZRH) (0)
|